Funktion | Vollversion | Demoversion | Freeware |
Zeitliche Limitierung | Nein | Ja | Nein |
XML Öffnen | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
XML Speichern | Aktiviert | Aktiviert | Deaktiviert |
XML Neu | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
XML Neuer Eintrag | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
XML Löschen | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
XML Umbenennen | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
Diagrammansicht lin./log. | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
Patternberechnung Anlage 6 HCM V6/7 | Vollständig | Vollständig | Nur EA-Pattern |
Patternanzeige | Vollständig | Vollständig | Dicke Linien |
Winkeloptimierung | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
Herstellerimport | Vollständig | Vollständig | Nur Kathrein |
Manuelle Datenerfassung | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
Zertifizierung | Aktiviert | Aktiviert | Deaktiviert |
Reporting | Vollständig | Vollständig | Nur JPG |
Parametereingabe | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
TA-Pattern abschaltbar | Aktiviert | Aktiviert | Deaktiviert |
Farbauswahl | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
Sprachauswahl | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
Koordinatenanzeige | Aktiviert | Aktiviert | Deaktiviert |
Fenstermaximierung | Aktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert |
Systemanforderungen
Die Systemanforderungen für "HCM-Pattern" gestalten sich wie folgt:
Hard/Software | Minimale Anforderungen | Empfohlene Anforderungen |
Prozessorleistung | 2,0 GHz | 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MByte | 1 GByte |
Festplattenspeicher | 10 MByte exkl. JRE 1.6.0 | 100 MByte inkl. JRE 1.6.0 |
Betriebssystem | Windows XP | Windows XP |
Java Runtime Environment (JRE) | 1.6.0 | 1.6.0 |
Monitor/Auflösung | min. 1024x768 Pixel | 1280x1024 Pixel |
